-
晋江市 | 泉州桥南324国道展览城对面典范楼盘均价9000 元/㎡
-
鲤城区 | 老城区凤里街道镇中路与新华路交汇处生态宜居地产 配套醇熟现房,交房快,入住便利均价9000 元/㎡
-
惠安县 | 福厦高速公路惠安互通口聚龙小镇内典范楼盘 配套醇熟 品牌地产现房,交房快,入住便利均价9000 元/㎡
-
鲤城区 | 石狮市灵秀镇南洋路与金盛路交汇处生态宜居地产 典范楼盘均价9100 元/㎡
-
鲤城区 江南 | 江滨南路(鲤城总部经济区旁)江景/海景地产 典范楼盘均价9105 元/㎡
-
丰泽区 华大 | 泉州丰泽区城东华侨大学旁(中超水木春天旁/润柏大都会斜对面)典范楼盘均价9280 元/㎡
-
惠安县 惠安县 | 世纪大道东侧山前路(禹洲商业广场对面)品牌地产均价9400 元/㎡
-
晋江市 | 安海镇海东鸿塔片区均价9500 元/㎡
-
鲤城区 | 站前大道与江南大街交汇处典范楼盘均价9500 元/㎡
-
南安市 | 溪美街道3000亩南山旁均价9500 元/㎡
-
惠安县 | 福厦高速公路惠安互通口聚龙小镇内生态宜居地产均价9500 元/㎡
-
晋江市 晋江 | 晋江市双龙路与西环路交汇处/世茂御龙湾晋阳湖里面/中航上城旁建筑质量过硬均价9500 元/㎡
-
晋江市 | 陈埭镇双龙路与乌桥路交汇处均价9500 元/㎡
-
晋江市 | 新塘新城路与新韵路交汇处(菜鸟仓储西北侧)均价9500 元/㎡
-
鲤城区 | 经济开发区德泰路华嘉花园酒店旁均价9500 元/㎡
-
丰泽区 | 盛世融城位于丰泽区泉州市金帝花园正对面均价9700 元/㎡
-
丰泽区 | 丰泽区泉州市津淮街丰泽酒店左侧均价9700 元/㎡
-
鲤城区 | 清濛园区吉泰路与凤池路交叉口典范楼盘均价9777 元/㎡
-
晋江市 | 晋江市石狮北环路与东西三路交汇处建筑质量过硬 配套醇熟均价9800 元/㎡
-
鲤城区 | 凤池路与德泰路交汇处均价9800 元/㎡
-
鲤城区 | 江南街道亭店社区池峰路东北侧均价9998 元/㎡
-
鲤城区 鲤城 | 泉州鲤城浮桥旁池峰路和江南大街交汇处(2015鲤城销售前二)典范楼盘均价10000 元/㎡
-
丰泽区 西湖 | 丰泽区西湖公园西大门现房,交房快,入住便利均价10000 元/㎡
-
晋江市 | 晋江市迎宾路八仙山区段均价10000 元/㎡
-
均价10000 元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
泉州房价行情
新房均价
11670元/㎡
环比上月
6.68%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
锦绣三元府
海西文璟台
广海·聚景新城
泉州热门楼盘更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
必看!泉州实力楼盘有哪些?带你一起了解!
2024-11-22 11:45:05
购房指南|晋江市有哪些热门好房?哪些房子能选?
2024-11-22 11:45:05
泉州新房明发国中花苑总户数是多少?来看深度解析
2024-11-22 11:06:12
泉州禹洲溪山墅的房子在哪里可以看房?有购物中心吗?
2024-11-22 11:06:12
先比再买丰泽区优质楼盘国贸天琴樾、保利清源瑧悦如何选择
2024-11-21 11:44:45
均价8000-10000的新房源在哪儿?这些好盘值得了解!
2024-11-21 11:44:45